国内会議2021.11.19
ウェブセミナー「画像解析式 粒子径分布・粒子形状測定装置による様々なアプリケーション、材料の測定事例」
マイクロトラック・ベル株式会社から頂きました以下の案内をお知らせいたします。
| 日時 | 2021年12月8日(水)13:30~14:20 |
|---|---|
| 概要 | 【紹介するアプリケーション、材料】 3Dプリンター用の金属粉体、鋳造砂、カーボンファイバー、樹脂ペレット、肥料、造粒粉、スプレードライ粉体 |
| 主催 | マイクロトラック・ベル株式会社 |
| 参加費用 | 無料 |
| ウェビナーツール | ZOOM |
| セミナー詳細・お申込み | https://us06web.zoom.us/webinar/register/9516175859360/ WN_934qOx3ARleowFXi4g3teQ ※当社の競合製品を取り扱っているお客様の参加登録はお断りしております。 |
| お問い合わせ先 | マイクロトラック・ベル株式会社 営業推進課 ad.particle(at)microtrac-bel.com |






